![]()
| Bezeichnung | Betrag |
| Grundgebühr Klub | 10,00 |
| Grundgebühr Mannschaft auf Kreisebene | 10,00 |
| Spielberichte 3-fach DIN A5 (2 Durchschläge) á 100 Stück | 10,00 |
| Startgebühr Kreismeisterschaft Einzel (2 x 200 Wurf / Starter) | 12,00 |
| Startgebühr Kreismeisterschaft Einzel (2 x 100 Wurf / Starter) | 6,00 |
| Startgebühr Kreismeisterschaft Tandem (200 Kugeln / Paar) | 7,50 |
| Startgebühr Kreismeisterschaft Mannschaft (6 x 100 Wurf) | 18,00 |
| Startgebühr Kreismeisterschaft Mannschaft (4 x 100 Wurf) | 12,00 |
| Bahnmiete Kreismeisterschaft Einzel (2 x 200 Wurf / Starter) | 10,00 |
| Bahnmiete Kreismeisterschaft Einzel (2 x 100 Wurf / Starter) | 5,00 |
| Bahnmiete Kreismeisterschaft Tandem (200 Kugeln / Paar) | 5,00 |
| Bahnmiete Kreismeisterschaft Mannschaft (6 x 100 Wurf) | 15,00 |
| Bahnmiete Kreismeisterschaft Mannschaft (4 x 100 Wurf) | 10,00 |
| Aufsichtsgebühr / 4 Bahnen / Tag | 14,00 |
Download der Gebühren HIER
Den Acrobat Reader zum Betrachten der PDF-Dateien gibt´s zum Downloaden bei --> LINKS